ИНФОРМАЦИЯ о мерах социальной поддержки многодетных семей |
||
Наименование меры социальной поддержки | 2021 год | 2022 год |
Закон Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей" | ||
Ежемесячная социальная выплата платы за коммунальные услуги (в том числе за твердое топливо при наличии печного отопления) | определяется индивидуально для каждой семьи в размере 30% платы за ком. услуги | |
Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды и обуви на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | 2358,00 | 2446,00 |
Освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет | 424,00 | 440,00 |
Бесплатный проезд обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования по муниципальным маршрутам | 304,00 | 405,00 |
Освобождение от платы за питание (завтрак, обед) для обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, в профессиональных образовательных организациях в дни посещения занятий | 63,00 в день посещения занятий |
70,00 в день посещения занятий |
Постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 381 | ||
Социальная выплата на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники многодетным семьям, имеющим 8 и более детей в возрасте до 18 лет | предоставляется однократно в размере стоимости автотранспорта или сельскохозяйственной техники, но не более 1 200 000,00 рублей. | |
Постановление Правительства Амурской области от 08.07.2013 № 305 | ||
Социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетным семьям, имеющим 6 и более детей в возрасте до 18 лет | размер определяется по формуле и зависит от имеющейся у семьи площади помещения и предельной стоимости 1 кв. м жилья |
ИНФОРМАЦИЯ о размерах региональных материнских капиталов |
|||
Наименование меры социальной поддержки | Реквизиты НПА | 2021 год | с 01.02.2022 года |
Региональный материнский семейный капитал (РМСК) при рождении второго ребенка, рожденного с 01.01.2019 года | Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2019 № 60 | 145 164,55 | 157 358,37 |
Региональный материнский семейный капитал (РМСК) при рождении второго ребенка, рожденного с 01.01.2020 года | 191 829,55 | 207 943,23 | |
Региональный материнский капитал (РМК) при рождении третьего и последующего ребенка с 01.01.2011 года | Постановление Правительства Амурской области от 27.01.2012 № 32 | 100 000,00 | 100 000,00 |