Социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Наименование выплат | Размер c 01.02.2020, руб. | Размер с 01.02.2021, руб. | |
Получившие или перенесшие лучевую болезнь (другие заболевания), инвалиды вследствие радиации на ЧАЭС |
|||
1 | Ежегодная компенсация за вред здоровью: | ||
инвалидам 1 и 2 групп; | 1 617,30 | 1 696,55 | |
инвалидам 3 группы, лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь (другие заболевания) | 1 293,86 | 1 357,26 | |
2 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 970,38 | 1 017,93 |
3 | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда: | ||
инвалидам 1 группы; | 20 289,67 | 21 283,86 | |
инвалидам 2 группы; | 10 144,85 | 10 641,95 | |
инвалидам 3 группы. | 4 057,91 | 4 256,75 | |
Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | |||
4 | Ежегодная компенсация за вред здоровью | 970,38 | 1 017,93 |
6 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 646,88 | 678,58 |
Граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения | |||
7 | Ежегодная компенсация за вред здоровью | 323,47 | 339,32 |
8 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 646,88 | 678,58 |
Граждане, получившие радиацию на Семипалатинском полигоне | |||
9 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 646,88 | 678,58 |
Граждане из подразделений особого риска | |||
10 | Ежегодная компенсация за вред здоровью | 1 293,86 | 1 357,26 |
11 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 970,38 | 1 017,93 |
Примечание: вышеуказанным категориям граждан производится оплата дополнительного отпуска по справкам работодателей |
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление социальных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации